
微現自動檢重秤具有高穩定性系統易操作.高精度等特點;
高速采樣控制使設備更快.更準確;
10英寸超大彩色觸摸屏,簡單易用的人機界面設計;
強化不銹鋼結構,IP54防水機可選;
多種產品預設功能,切換產品簡單快捷;
速度和頻率可調;
模塊化結構使拆卸和安裝簡單,易于維護和清潔;
| 型號 | VWD-4060-30KG | VWD-4080-30KG | VWD-5060-30KG | VWD-5080-30KG |
| 稱量范圍 | 10-30kg | 10-30kg | 10-30kg | 10-30kg |
| 最?稱重精度* | ±5g | ±5g | ±5g | ±5g |
| 最?刻度 | 1g | |||
| 最?檢測速度 | 65件/分 | 50件/分 | 65件/分 | 50件/分 |
| 稱臺尺?(?度L*寬度W) | 600mm*400mm | 600mm*400mm | 600mm*500mm | 800mm*500mm |
| 輸送機帶??度 | 800±50mm | |||
| 產品配?存儲 | 200 組 | |||
| 剔除?式 | 推桿 停機報警 | |||
| ?機交互 | 10 英寸觸摸屏 | |||
| 操作系統 | 嵌?式 RTOS | |||
| 防護等級 | Ip54 | |||
| 設備材料 | SUS304 | |||
| 通信接? | USB/ ??接? /RS232 串? /RS485/4G 遠程 / ??產線?持(選配) | |||
| 稱重產品?度 | 150~400mm | 150~600mm | 150~400mm | 150~600mm |
| 重量(KG) | 120 | 130 | 130 | 140 |
| 傳送帶速度 | ≤60m/min | |||
*檢測精度取決于現場環境以及正在稱重的產品重量、尺寸與特點
適用于大重量產品的動態稱重、分類、分級檢測場景。

微信關注我們
抖音關注我們